Kanton Mersch | ||
---|---|---|
Ciudad de Luxemburgo | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Kanton Mersch en Luxemburgo | ||
Coordenadas | 49°45′N 6°06′E / 49.75, 6.1 | |
Capital | Mersch | |
Entidad | Ciudad de Luxemburgo | |
• País | Luxemburgo | |
• Distrito | Luxemburgo | |
• Cantón | Mersch | |
Superficie | ||
• Total | 49,74 km² | |
Altitud | ||
• Media | 208 m s. n. m. m s. n. m. | |
Clima | Oceánico Cfb | |
Población (2024) | ||
• Total | 10 519 hab. | |
• Densidad | 2,11 hab./km² | |
Código postal | 7501 | |
Prefijo telefónico | + 352 | |
Sitio web oficial | ||
Mersch es una ciudad luxemburguesa ubicada en el Cantón de Mersch y capital del mismo cantón. Es reconocida por el Castillo de Mersch.